Plutónio
João Ricardo Azevedo Colaço, conhecido principalmente por seu nome artístico Plutónio (Lisboa, 28 de Junho de 1985), é um rapper português, com ascendência moçambicana[1] e cantor de hip hop tuga.[2][3][4][5][6]
Discografia
Álbuns
Título | Detalhes |
---|---|
Histórias da Minha Life |
|
Preto & Vermelho |
|
Sacrifício: Sangue, Lágrimas & Suor |
|
Singles
Como artista principal
Ano | Título | Posições no gráfico do topo | Certificações | Álbum[7] |
---|---|---|---|---|
POR | ||||
2017 | "Não Vales Nada" | — | Singles sem álbum | |
2018 | "Preciso de Um Tempo" | — | ||
2019 | "Meu Deus" | 2 | AFP: 2x Platina | Sacrifício: Sangue, Lágrimas & Suor |
"Dramas & Dilemas" | 45 | |||
"1 de Abril" | 5 | AFP: 2x Platina | ||
"Lucy Lucy" | 6 | AFP: Ouro | ||
"Vergonha Na Cara" | 8 | AFP: Ouro | ||
"Sacrifício" | 92 | |||
"Somos Iguais" | 5 | |||
"Mesmo Sítio" | 56 | |||
"Sr. Guarda" | 74 | |||
"Quando a Noite Cai" | 66 | |||
"—" É uma gravação que não foi feita ou foi lançada naquele território. |
Como artista convidado
Ano | Título | Posições no gráfico do topo | Certificações | Álbum |
---|---|---|---|---|
POR | ||||
2018 | "Eyes Open" (Richie Campbell featuring Plutónio) | 95 | Lisboa | |
"Rain" (Mishlawi featuring Richie Campbell, Plutónio) | 30 | AFP: 2x Platina | Singles sem álbum | |
"Cafeína" (DJ Dadda featuring Plutónio) | 1 | AFP: 3x Platina | ||
"—" É uma gravação que não foi feita ou foi lançada naquele território. |
Prémios
Ano | Prémio | Nomeado | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|---|
2019 | MTV Europe Music Awards | Plutónio | Melhor Artista Português | Indicado |
Parecido com
Fotos
Faixas principais
Classificação | Reproduzir | Álbum | Favorita | Nome da faixa | Comprar | Opções | Ouvintes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | Reproduzir faixa | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | Reproduzir faixa | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário