Camélia Jordana
Camélia Jordana Aliouane (nascida em 15 de setembro de 1992) é uma cantora e atriz pop franco-argelina. Ela ganhou fama após participar do programa de televisão Nouvelle Star , a versão francesa do Pop Idol , em 2009, onde ficou em 3º lugar . Desde 2013, ela apareceu em papéis principais em vários filmes franceses.
Vida e carreira
Jordana nasceu em 15 de setembro de 1992 em Toulon , de pais franceses de ascendência argelina. Seu pai Hachemi é de origem berbere cabila e sua mãe Zélihka é uma árabe de Oran .Ela cresceu em La Londe-les-Maures [ 5 ] com sua irmã mais velha e irmão mais novo.
Aos dezesseis anos, ela decidiu fazer um teste para a sétima temporada do Nouvelle Star em Marselha , e conseguiu convencer o júri com sua versão de " What a Wonderful World " de Louis Armstrong . [ 6 ] Ela terminou em terceiro lugar. Após sua eliminação, ela assinou um contrato com a Sony Music e lançou seu álbum de estreia homônimo em 29 de março de 2010. Ele vendeu 10.169 cópias em sua primeira semana e conseguiu entrar na parada de álbuns francesa SNEP na posição #9. [ 7 ]
Embora o single de estreia de Jordana, "Non Non Non (Écouter Barbara)", tenha sido lançado apenas como single para download na França, ele atingiu o pico de #3 na parada digital francesa. Ele também alcançou o #3 na Bélgica e o #48 na Suíça.
Ela participou de uma música para o álbum So in Love do jurado do Nouvelle Star André Manoukian em abril de 2010.
Jordana foi entrevistada e tocou várias músicas no programa Acoustic da TV5Monde em 7 de novembro de 2010.
Ela fez parte do júri da seção Semaine de la Critique do Festival de Cinema de Cannes de 2021. [ 8 ]
Ela participou do álbum MRA (2024) de Emel , cantando em "Mazel".
Filantropia
Em 27 de novembro de 2015, Jordana participou junto com Nolwenn Leroy e Yael Naim no dia nacional de memória das vítimas dos ataques de novembro de 2015 em Paris cantando a canção “Quand on n'a que l'amour” de Jacques Brel . [ 10 ]
Em junho de 2024, Jordana assinou uma petição dirigida ao presidente francês Emmanuel Macron exigindo que a França reconhecesse oficialmente o Estado da Palestina .
Controvérsias
Como apresentação do seu novo álbum duplo, Facile x fragile , ela disse ao L'Obs que os "homens brancos" são, no inconsciente coletivo, responsáveis por todos os males da terra. [ 12 ] A Liga Internacional contra o Racismo e o Antissemitismo denuncia esta declaração, que considera "inconsciente"
Discografia
Year | Album | Peak Position | ||
---|---|---|---|---|
FR [14] | BEL (Wa) [14] | CH [14] | ||
2010 | Camélia Jordana | 7 | 12 | 36 |
2014 | Dans la peau | 15 | 29 | 70 |
2018 | LOST | 133 | — | — |
2021 | facile x fragile | 3 | 25 | — |
Sorøre (with Amel Bent and Vitaa) | 13 | 13 | 46 |
Singles
[edit]Year | Single | Peak Position | Album | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR[15] | FR (Downloads) | BEL (Wa)[16] | CH[17] | ||||||||||||
2010 | "Non Non Non (Écouter Barbara)" | — | 3 | 3 | 48 | Camélia Jordana | |||||||||
"Calamity Jane" | — | — | — | — | |||||||||||
2011 | "Moi c'est" | — | 35 | — | — | ||||||||||
2014 | "Dans la peau" | 95 | — | — | — | Dans la peau | |||||||||
2021 | "Ma sœur" (with Amel Bent and Vitaa) | 159 | — | — | — | Sorøre | |||||||||
"—" denotes releases that did not chart or were not released in that country. |
Filmografia
Year | Title | Role | Director | Notes |
---|---|---|---|---|
2013 | The Stroller Strategy | Mélanie | Clément Michel | |
Ta main | Natasha | Thomas Bardinet | Short | |
Les mauvaises têtes | Fanny | Pierre Isoard | TV movie | |
2014 | Bird People | Leila | Pascale Ferran | |
2015 | All Three of Us | Maryam | Kheiron | |
I'm All Yours | Kenza | Baya Kasmi | ||
L'heureuse élue | Djemila | Karima Gherdaoui & Anne Voutey | Short | |
The Last Panthers | Samira | Johan Renck | TV Mini-Series | |
2016 | La fine équipe | Salima | Magaly Richard-Serrano | |
2017 | Some Like It Veiled | Leila | Sou Abadi | |
Le Brio | Neïla Salah | Yvan Attal | César Award for Most Promising Actress Nominated – Lumières Award for Best Female Revelation | |
2018 | Chacun pour tous | Julia | Vianney Lebasque | |
Spider-Man: Into The Spider-Verse | Gwen Stacy / Spider-Woman | Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman | European French dubbed version | |
2019 | Curiosa | Zohra Ben Brahim | Lou Jeunet | |
Sisters in Arms | Kenza | Caroline Fourest | ||
La nuit venue | Naomi | Frédéric Farrucci | ||
2020 | Love Affair(s) | Daphné | Emmanuel Mouret | Lumières Award for Best Film 2021 |
2024 | Silent Storms | Dania Reymond-Boughenou |
Parecido com
Fotos
Faixas mais ouvidas
Classificação | Reproduzir | Álbum | Favorita | Nome da faixa | Comprar | Opções | Ouvintes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reproduzir faixa | ||||||
2 | Reproduzir faixa | ||||||
3 | Reproduzir faixa | ||||||
4 | Reproduzir faixa | ||||||
5 | Reproduzir faixa | ||||||
6 | Reproduzir faixa | ||||||
7 | Reproduzir faixa | ||||||
8 | Reproduzir faixa | ||||||
9 | Reproduzir faixa | ||||||
10 | Reproduzir faixa |
Sem comentários:
Enviar um comentário