Status Quo é uma banda de rock britânica formada em 1962. Sua formação clássica nos anos 1960 e 1970 tinha Francis Rossi (guitarra, vocal), Alan Lancaster (baixo, vocal), Rick Parfitt (guitarra, vocal) e John Coghlan (bateria). O primeiro single da banda foi "Pictures Of Matchstick Men", de 1968, tendo sido um grande sucesso que impulsionou sua carreira.
Em mais de 50 anos de carreira, já lançaram 32 discos de estúdio e colocaram mais de 60 singles nas paradas musicais do Reino Unido, com destaque para "Down Down", What You're Proposing", "In the Army Now", "The Anniversary Waltz - Part One" e "Come on You Reds".
Atualmente a banda é composta por Francis Rossi (guitarra, vocal), Andy Bown (teclado), John "Rhino" Edwards (baixo) e Leon Cave (bateria).
Integrantes
Atuais
- Francis Rossi – guitarra, vocal (1962–presente)
- Andy Bown – teclado, guitarra, harmônica, vocal (1976–presente)
- John "Rhino" Edwards – baixo, guitarra, vocal (1985–presente)
- Leon Cave – bateria, percussão (2013–presente)
- com
- Richie Malone – guitarra, vocal (2016–presente)
Ex-integrantes
- Alan Lancaster – baixo, vocal (1962–1985; reunião - 2013–2014)
- Jess Jaworski – teclado (1962–1964; morreu em 2014)
- Alan Key – bateria (1962)
- John Coghlan – bateria (1962–1981; reunião - 2013–2014)
- Roy Lynes – keyboards, vocal (1964–1970)
- Rick Parfitt – guitarra, vocal (1967–2016; morreu em 2016)
- Pete Kircher – bateria (1982–1985)
- Jeff Rich – bateria (1985–2000)
- Matt Letley – bateria, percussão (2000–2013)
Discografia
Álbuns de estúdio
Ano | Álbum | Posições nas paradas musicais britânicas | Certificações de vendas no Reino Unido |
---|---|---|---|
1968 | Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo | - | |
1969 | Spare Parts | - | |
1970 | Ma Kelly's Greasy Spoon | - | |
1971 | Dog of Two Head | - | |
1972 | Piledriver | #5 | |
1973 | Hello! | #1 | Ouro |
1974 | Quo | #2 | Ouro |
1975 | On the Level | #1 | Ouro |
1976 | Blue for You | #1 | Ouro |
1977 | Rockin' All Over the World | #5 | Ouro |
1978 | If You Can't Stand the Heat | #3 | Ouro |
1979 | Whatever You Want | #3 | Ouro |
1980 | Just Supposin' | #4 | Ouro |
1981 | Never Too Late | #2 | Ouro |
1982 | 1+9+8+2 | #1 | Ouro |
1983 | Back to Back | #9 | Ouro |
1986 | In the Army Now | #7 | Ouro |
1988 | Ain't Complaining | #12 | Ouro |
1989 | Perfect Remedy | #49 | Prata |
1991 | Rock 'Til You Drop | #10 | |
1994 | Thirsty Work | #13 | |
1996 | Don't Stop | #2 | Ouro |
1999 | Under the Influence | #26 | |
2000 | Famous in the Last Century | #19 | |
2002 | Heavy Traffic | #15 | Prata |
2003 | Riffs | #32 | |
2005 | The Party Ain't Over Yet | #18 | |
2007 | In Search of the Fourth Chord | #15 | |
2011 | Quid Pro Quo | #10 | Prata |
2013 | Bula Quo! | #10 | |
2014 | Aquostic: Stripped Bare | #5 | Ouro |
2016 | Aquostic II: That's a Fact! | #7 |
Coletâneas
Ano | Álbum | Posições nas paradas musicais britânicas | Certificações de vendas no Reino Unido |
---|---|---|---|
1980 | 12 Gold Bars | #3 | Platina |
1984 | From the Makers of | #4 | Ouro |
1984 | 12 Gold Bars Vol. 2 | #12 | Ouro |
1990 | Rocking All Over the Years | #2 | 2× Platina |
1997 | Whatever You Want - The Very Best of Status Quo | #13 | Ouro |
2004 | XS All Areas - The Greatest Hits | #16 | Ouro |
2008 | Pictures - 40 Years of Hits | #8 | Ouro |
Álbuns ao vivo
Ano | Álbum | Posições nas paradas musicais britânicas | Certificações de vendas no Reino Unido |
---|---|---|---|
1977 | Live | #3 | Ouro |
1984 | Live at the N.E.C. (originalmente disponível em um conjunto de 3 LPs, "From the Makers of...", o qual foi lançado em 1982) | #4 | |
1992 | Live Alive Quo | #37 |
Sem comentários:
Enviar um comentário