Recordistas de vendas em Portugal
Artistas nacionais
Artista | Período | Gênero(s) | Vendas estimadas |
---|
Amália Rodrigues[nota 1] | 1940-1999 | Fado | 30 milhões |
Roberto Leal | 1971-2019 | Música popular portuguesa, fado | 25 milhões. 15 milhões |
Linda de Suza | 1979-presente | Música popular portuguesa | 8 milhões |
Jorge Ferreira | 1979-presente | Música popular portuguesa | 6 milhões |
Marco Paulo | 1966-presente | Música popular portuguesa | 5 milhões |
Carlos do Carmo | 1964-presente | Fado | 5 milhões |
Tony Carreira | 1988-presente | Música popular portuguesa | 4 milhões |
Dulce Pontes | 1991-presente | Música popular portuguesa, Fado | 3,5 milhões |
Delfins | 1984-2009 | Pop-Rock | 3 milhões |
Madredeus | 1986-presente | Música popular portuguesa, Fado | 3 milhões |
José Malhoa | 1969-presente | Música popular portuguesa | 3 milhões |
Paulo Gonzo | 1986-presente | Pop-Rock | 1,5 milhão |
UHF | 1978-presente | Pós-punk, rock, hard rock | 1,5 milhão |
Rui Veloso | 1980-presente | Rock | 1,2 milhão |
Ana Moura | 2003-presente | Fado | 1 milhão |
Mariza | 2001-presente | Fado, Folk | 1 milhão |
Onda Choc | 1987-2006 | Música infanto-juvenil | 1 milhão |
Ministars | 1986-1995 | Música infanto-juvenil | 1 milhão |
Pedro Abrunhosa | 1994-presente | Pop-Rock, Música popular portuguesa | 800 mil |
António Mourão | 1967-1990 | Fado | 750 mil |
Santamaria | 1998-presente | Eurodance | 700 mil |
Tonicha | 1964-presente | Música popular portuguesa | 600 mil |
D'ZRT | 2005-2009 | Pop, Pop-Rock, Teen Pop | 500 mil |
Ana Malhoa | 1985-presente | Música popular portuguesa, Pop-Rock, Pop Latino | 635 mil |
Nuno da Câmara Pereira | 1982-presente | Fado | 500 mil |
David Carreira | 2011-presente | Pop | 300 mil |
Sem comentários:
Enviar um comentário