Artistas internacionais
Maiores vendas em Portugal
Álbuns internacionais mais vendidos por ano
Albuns de música portuguesa mais vendidos por ano
Ano | Artista | Álbum | Certificação | Vendas estimadas |
---|---|---|---|---|
2019 | Xutos & Pontapés | Duro | ||
2018 | António Zambujo e Miguel Araújo | 28 Noites Ao Vivo Nos Coliseus | ||
2017 | Tony Carreira | Sempre Mais | ||
2016 | Ana Moura | Moura | 3× Platina | 45.000[64][65] |
2015 | D.A.M.A. | Uma Questão de Principio | 1× Platina | 15.000 |
2014 | Tony Carreira | Tony Carreira 25 Anos | 4× Platina | 60.000[14] |
2013 | Ana Moura | Desfado | 6× Platina | 90.000[66] |
2012 | Tony Carreira | Essencial | 4× Platina | 60.000[14] |
2011 | Aurea | Aurea | 2× Platina | 30.000 |
2010 | Tony Carreira | O Mesmo de Sempre | 5× Platina | 100.000[67][68] |
2009 | Hoje | Amália Hoje | 4× Platina | 80.000[69][70][69] |
2008 | Tony Carreira | O Homem Que Sou | 7× Platina | 140.000[71][67] |
2007 | Tony Carreira | A Vida Que Eu Escolhi | 7× Platina | 140.000[72] |
2006 | Floribella | Floribella | 11× Platina | 220.000[37] |
2005 | D'ZRT | D'ZRT | 13× Platina | 260.000[73][74][75][76] |
2003 | Mariza | Fado Curvo | 6× Platina | 120.000[28] |
2002 | Mariza | Fado em Mim | 6× Platina | 120.000[28] |
2001 | Rui Veloso | O Melhor de Rui Veloso - 20 anos depois | 6× Platina | 120.000[26][77] |
2000 | Santamaria | Voar | 6× Platina | 120.000[78] |
1999 | Amália Rodrigues | O Melhor de Amália | Diamante | 400.000[78] |
1998 | Paulo Gonzo | Quase Tudo | 6× Platina | 250.000[79] |
1997 | Delfins | Saber Amar | 6× Platina | 240.000[17] |
1996 | Pedro Abrunhosa | Tempo | 6× Platina | 185.000[80] |
1995 | Delfins | O Caminho da Felicidade | 7× Platina | 240.000[80] |
1994 | Pedro Abrunhosa | Viagens | 3× Platina | 140.000[32] |
1993 | Dulce Pontes | Lágrimas | Diamante | 400.000[15] |
1992 | Dulce Pontes | Lusitana | 7× Platina | 280.000[15] |
1991 | Rui Veloso | Mingos & Os Samurais | 7× Platina | 280.000[81][82] |
1990 | Amália Rodrigues | Obsessão | 7× Platina | 280.000[83] |
1988 | Roberto Leal | Quando seremos estrelas | Diamante | 500.000 |
Sem comentários:
Enviar um comentário