Não deve ter sido fácil para ninguém abstrair apenas cinco músicas de um total de cerca de duas mil e, ainda assim, a pesquisa sobre a melhor música do prog italiano dos anos 70 teve uma resposta verdadeiramente excepcional.
O número de votantes foi vasto, variado e misto , foram escolhidas 175 canções e no final surgiu um quadro muito interessante em que todas as facetas de uma música tão complexa encontraram o seu significado. Digamos desde já que um monólito como " Impressioni di Settembre " de Premiata Forneria Marconi
venceu por uma vitória esmagadora com 6,14% das preferências, e isso poderia ser um fato trivial visto que é uma das músicas mais representativas do nosso prog na Itália e no exterior. No entanto, exactamente como aconteceu há 40 anos nos circuitos da contracultura , para uma única canção “ clássica ” que conquistou os corações das massas, houve pelo menos outras tantas que abriram caminho numa escala local ou underground . E assim, se do segundo para o quarto post , chegam as músicas mais progressivas do Banco ("Canto Nomade" II° com 4,45% e "O Jardim do Mágico" IV° com 3,82%) e da Premiata ( “ Hans' Carriage” em terceiro lugar - 3,91%) , entre a quinta e a sexta posição destacam- se pelo menos duas joias do prog italiano mais radical como “ Introdução/Primeiro Encontro ” do Balletto di Bronzo (V° com 3, 29 %) e a suíte " Zaratustra " do Museu Rosenbach (VII° com 2,84%). Por sua vez, Le Orme colocou apenas três músicas no top 30, mas todas de enorme qualidade: " Sguardo rumo ao céu " na sexta posição, " Sospesi nell'credible " na décima primeira e " La portaclosed" na vigésima sétima . Um sinal claro de que os leitores do Classic Rock sabem distinguir o progressivo da social-democracia musical, deixando de lado as diversas “colagens ” e “ brincadeiras infantis” . Menos coragem, porém
foi demonstrada com Area , da qual foram privilegiados dois clássicos, como “ Black July August September ” e a “ Odessa Apple ”, relegando o lado mais agressivo da banda para apenas o 34º lugar com “Conhecimento ".
O mesmo vale para Osanna onde “ Canzona ” e “ L'Uomo ” foram preferidos aos mais ásperos “ Oro Caldo ” e “ Animale senza Breath ”.
Finalmente, a discussão sobre " alternância " termina com pelo menos 5 grupos menores ( Alphataurus , That Vecchia Locanda , Pholas Dactylus , Locanda delle Fate , Biglietto per l'Inferno ) outrora considerados verdadeiramente marginais, mas felizmente recuperados de um longo trabalho de arquivo de in cujo Classic Rock também foi protagonista .
Então aqui está o Top 50 completo , ampliado para 58 títulos devido à longa série de ex aequos que dividiram o 34º lugar. Aliás, todos os colocados empatados são citados em ordem alfabética.
As 117 músicas restantes compartilham um percentual total de aproximadamente 33,18%.
A melhor música do Prog italiano dos anos 70 - Top 50
1 | Impressioni di settembre - PFM | 6,14 % |
2 | Canto nomade per un prigioniero politico - Banco | 4,45 |
3 | La carrozza di Hans - PFM | 3,91 |
4 | Il giardino del Mago - Banco | 3,82 |
5 | Introduzione / Primo Incontro - Balletto di Bronzo | 3,29 |
6 | Sguardo verso il cielo - Le Orme | 3,20 |
7 | Zarathustra - Museo Rosenbach | 2,94 |
8 | R.I.P. - Banco del Mutuo Soccorso | 2,85 |
9 | Canzona - Osanna | 2,49 |
10 | Luglio agosto settembre nero - Area | 2,13 |
11 | Sospesi nell'incredibile - Le Orme | 2,05 |
12 | Arbeit macht frei - Area | 1,78 |
13 | Appena un po' - PFM | 1,69 |
14 | La mente vola - Alphataurus | 1,29 |
15 | La città sottile - Banco | 1,25 |
16 | 750.000 anni fa l'amore - Banco | 1,20 |
17 | La mela di Odessa - Area | 1,11 |
18 | Vorrei incontrarti - Alan Sorrenti | 1,07 |
19 | Realtà - Quella vecchia locanda | 0,98 |
20 | L'evoluzione - Banco | 0,93 |
L'uomo - Osanna | 0,93 | |
22 | A volte un istante di quiete - Locanda delle fate | 0,89 |
23 | A land to live a land to die - New Trolls | 0,85 |
Concerto delle menti - Pholas Dactylus | 0,85 | |
Pollution - Battiato | 0,85 | |
26 | Confessione - Biglietto per l'Inferno | 0,80 |
27 | La porta chiusa - Le Orme | 0,76 |
28 | Oro caldo - Osanna | 0,75 |
29 | La realtà non esiste - Claudio Rocchi | 0,74 |
30 | Per un amico - PFM | 0,73 |
31 | La prima goccia bagna il viso - New Trolls | 0,71 |
32 | Adagio (Concerto Grosso) - New Trolls | 0,62 |
Sequenze e frequenze - Battiato | 0,62 | |
34 | Alpha Ralpha Boulevard - I Numi | 0,58 |
Anonimo - Lucio Battisti | 0,58 | |
Bambini Innocenti - Officina Meccanica | 0,58 | |
C'è troppa guerra - New Trolls | 0,58 | |
Consapevolezza - Area | 0,58 | |
E' triste il vento - Madrugada | 0,58 | |
e mi viene da pensare - banco mutuo soccorso | 0,58 | |
Il trionfo dell'egoismo… - Paese dei balocchi | 0,58 | |
John - Yuri Camisasca | 0,58 | |
L'amico della porta accanto - Ibis | 0,58 | |
L'amico suicida - Biglietto per l'Inferno | 0,58 | |
Le labbra del tempo - Area | 0,58 | |
Le utime parole di Brandimante - Stelle di Schifano | 0,58 | |
Man pt.1 & pt.2 - planetarium | 0,58 | |
Non sei vissuto mai - Osanna | 0,58 | |
Paura del niente - De de lind | 0,58 | |
Rising - Spirale | 0,53 | |
Song - Living music | 0,58 | |
Stalingrado - Stormy Six | 0,58 | |
Storia mai scritta - Enzo Capuano | 0,58 | |
Unione - Odissea | 0,58 | |
Visioni dell'aldilà - The Trip | 0,58 | |
56 | L'ultima ora - Trip | 0,56 |
57 | Aria - Alan Sorrenti | 0,53 |
Vendesi saggezza - Locanda delle fate | 0,53 |
Sem comentários:
Enviar um comentário